<strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
<video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
  • <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
      <form id="cjk0o"></form>
        <delect id="cjk0o"></delect>
          <cite id="cjk0o"></cite>
           

          北京理工大學2018年高考錄取較及較低分整理!各省市各匯總!

          高考 來源:網絡 編輯:小新 2018-12-07 13:53:08

            以下,伊頓教育一對一輔導小編整理了北京理工大學2018年各省市各高考錄取較及較低分,方便各位學生參考!小編建議各位學生收藏以下內容,方便后期進行高考志愿填報時,進行參考!小編建議各位學生在備戰(zhàn)高考的同時,也做好學校相關信息的搜集和整理,找到較適合自己的大學!更多大學較新高考錄取分數線請持續(xù)關注伊頓教育網站!

          北京理工大學2018年高考錄取較及較低分整理!各省市各匯總!

          省份 名稱 科類 較低分 錄取人數
          上海 航空航天與武器類 綜合改革 557 557 1
          上海 車輛類 綜合改革 564 553 11
          上海 信息科學技術 綜合改革 561 553 15
          上海 電子信息工程(實驗班) 綜合改革 559 553 4
          云南 徐特立英才班 理工 669 657 12
          云南 航空航天與武器類 理工 658 648 20
          云南 車輛類 理工 665 649 8
          云南 信息科學技術 理工 663 650 25
          云南 電子信息工程(實驗班) 理工 668 649 8
          云南 理學與材料菁英班 理工 656 647 23
          云南 經濟管理試驗班 理工 656 655 2
          云南 設計學類(工業(yè)設計) 理工 648 648 1
          云南 航空航天與武器類(專項) 理工 643 643 2
          云南 車輛類(專項) 理工 646 646 1
          云南 信息科學技術(專項) 理工 652 647 4
          云南 電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 646 646 1
          云南 理學與材料菁英班(專項) 理工 655 639 11
          云南 社會科學試驗班(文科班) 文科 645 639 6
          內蒙古 徐特立英才班 理工 661 648 21
          內蒙古 車輛類 理工 655 648 13
          內蒙古 信息科學技術 理工 656 649 28
          內蒙古 電子信息工程(實驗班) 理工 651 648 8
          內蒙古 會計學(中外合作辦學) 理工 635 621 9
          內蒙古 車輛類(專項) 理工 645 645 1
          內蒙古 信息科學技術(專項) 理工 648 640 7
          內蒙古 社會科學試驗班(文科班) 文科 605 600 8
          北京 徐特立英才班 理工 668 659 101
          北京 航空航天與武器類 理工 664 661 5
          北京 車輛類 理工 662 659 6
          北京 信息科學技術 理工 665 659 26
          北京 電子信息工程(實驗班) 理工 664 659 16
          北京 理學與材料菁英班 理工 662 659 9
          北京 經濟管理試驗班 理工 662 662 1
          北京 設計學類(工業(yè)設計) 理工 663 663 2
          北京 會計學(中外合作辦學) 理工 655 637 84
          北京 社會科學試驗班(文科班) 文科 647 642 43
          吉林 徐特立英才班 理工 663 649 47
          吉林 航空航天與武器類 理工 657 649 6
          吉林 車輛類 理工 670 649 8
          吉林 信息科學技術 理工 659 648 25
          吉林 電子信息工程(實驗班) 理工 658 651 4
          吉林 理學與材料菁英班 理工 659 650 4
          吉林 經濟管理試驗班 理工 651 651 2
          吉林 社會科學試驗班(文科班) 文科 606 600 10
          四川 徐特立英才班 理工 663 657 16
          四川 航空航天與武器類 理工 658 652 12
          四川 車輛類 理工 656 651 13
          四川 信息科學技術 理工 658 651 36
          四川 電子信息工程(實驗班) 理工 656 653 8
          四川 理學與材料菁英班 理工 666 651 24
          四川 經濟管理試驗班 理工 654 653 2
          四川 航空航天與武器類(專項) 理工 642 634 6
          四川 信息科學技術(專項) 理工 636 636 1
          四川 電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 637 635 2
          四川 理學與材料菁英班(專項) 理工 636 632 6
          四川 社會科學試驗班(文科班) 文科 615 614 3
          天津 徐特立英才班 理工 673 663 42
          天津 信息科學技術 理工 671 664 12
          天津 電子信息工程(實驗班) 理工 674 663 8
          天津 社會科學試驗班(文科班) 文科 622 618 8
          寧夏 徐特立英才班 理工 623 617 3
          寧夏 航空航天與武器類 理工 629 629 1
          寧夏 車輛類 理工 626 601 7
          寧夏 信息科學技術 理工 622 603 7
          寧夏 電子信息工程(實驗班) 理工 612 608 3
          寧夏 理學與材料菁英班 理工 606 598 4
          寧夏 經濟管理試驗班 理工 606 606 1
          寧夏 理學與材料菁英班(專項) 理工 604 594 4
          寧夏 社會科學試驗班(文科班) 文科 609 604 5
          安徽 徐特立英才班 理工 659 651 15
          安徽 航空航天與武器類 理工 651 646 16
          安徽 車輛類 理工 654 646 19
          安徽 信息科學技術 理工 653 647 25
          安徽 電子信息工程(實驗班) 理工 653 648 10
          安徽 理學與材料菁英班 理工 649 646 8
          安徽 經濟管理試驗班 理工 647 647 1
          安徽 設計學類(工業(yè)設計) 理工 647 647 1
          安徽 航空航天與武器類(專項) 理工 651 642 3
          安徽 車輛類(專項) 理工 642 642 1
          安徽 信息科學技術(專項) 理工 641 639 6
          安徽 電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 641 640 2
          安徽 理學與材料菁英班(專項) 理工 641 638 6
          安徽 經濟管理試驗班(專項) 理工 638 638 1
          安徽 社會科學試驗班(文科班) 文科 633 629 5
          山東 徐特立英才班 理工 669 666 20
          山東 航空航天與武器類 理工 666 660 26
          山東 車輛類 理工 666 660 20
          山東 信息科學技術 理工 668 662 30
          山東 電子信息工程(實驗班) 理工 667 664 15
          山東 理學與材料菁英班 理工 666 660 14
          山東 經濟管理試驗班 理工 662 661 4
          山東 設計學類(工業(yè)設計) 理工 660 660 1
          山東 會計學(中外合作辦學) 理工 646 638 10
          山東 社會科學試驗班(文科班) 文科 636 634 9
          山西 徐特立英才班 理工 646 638 20
          山西 航空航天與武器類 理工 638 631 30
          山西 車輛類 理工 639 633 15
          山西 信息科學技術 理工 641 635 25
          山西 電子信息工程(實驗班) 理工 643 638 10
          山西 理學與材料菁英班 理工 637 631 16
          山西 經濟管理試驗班 理工 635 631 7
          山西 設計學類(工業(yè)設計) 理工 633 633 1
          山西 航空航天與武器類(專項) 理工 623 623 1
          山西 理學與材料菁英班(專項) 理工 623 613 2
          山西 社會科學試驗班(文科班) 文科 611 604 15
          廣東 徐特立英才班 理工 642 621 15
          廣東 航空航天與武器類 理工 621 609 9
          廣東 車輛類 理工 612 607 9
          廣東 信息科學技術 理工 620 614 12
          廣東 電子信息工程(實驗班) 理工 617 609 10
          廣東 理學與材料菁英班 理工 615 608 15
          廣東 經濟管理試驗班 理工 617 608 3
          廣東 設計學類(工業(yè)設計) 理工 622 622 1
          廣東 社會科學試驗班(文科班) 文科 610 607 9
          廣西 徐特立英才班 理工 656 645 6
          廣西 航空航天與武器類 理工 642 638 5
          廣西 車輛類 理工 643 639 3
          廣西 信息科學技術 理工 647 640 10
          廣西 電子信息工程(實驗班) 理工 638 637 4
          廣西 理學與材料菁英班 理工 639 636 10
          廣西 經濟管理試驗班 理工 636 636 1
          廣西 設計學類(工業(yè)設計) 理工 637 636 3
          廣西 航空航天與武器類(專項) 理工 587 587 1
          廣西 車輛類(專項) 理工 606 606 1
          廣西 信息科學技術(專項) 理工 598 598 1
          廣西 理學與材料菁英班(專項) 理工 586 583 4
          廣西 社會科學試驗班(文科班) 文科 618 610 5
          新疆 徐特立英才班 理工 648 643 5
          新疆 航空航天與武器類 理工 641 636 3
          新疆 車輛類 理工 638 633 8
          新疆 信息科學技術 理工 645 635 9
          新疆 電子信息工程(實驗班) 理工 642 642 1
          新疆 理學與材料菁英班 理工 639 633 10
          新疆 經濟管理試驗班 理工 635 634 2
          新疆 設計學類(工業(yè)設計) 理工 643 643 1
          新疆 信息科學技術(專項) 理工 578 565 2
          新疆 理學與材料菁英班(專項) 理工 626 610 3
          新疆 社會科學試驗班(文科班) 文科 601 598 5
          徐特立英才班 理工 390 386 9
          航空航天與武器類 理工 387 383 10
          車輛類 理工 386 383 16
          信息科學技術 理工 387 383 25
          電子信息工程(實驗班) 理工 386 384 9
          理學與材料菁英班 理工 384 383 15
          經濟管理試驗班 理工 384 384 2
          社會科學試驗班(文科班) 文科 383 378 10
          江西 徐特立英才班 理工 656 642 15
          江西 航空航天與武器類 理工 637 633 12
          江西 車輛類 理工 650 632 15
          江西 信息科學技術 理工 649 633 25
          江西 電子信息工程(實驗班) 理工 659 638 10
          江西 理學與材料菁英班 理工 637 632 21
          江西 經濟管理試驗班 理工 633 632 5
          江西 設計學類(工業(yè)設計) 理工 632 632 1
          江西 會計學(中外合作辦學) 理工 630 622 10
          江西 航空航天與武器類(專項) 理工 632 632 3
          江西 車輛類(專項) 理工 633 633 2
          江西 信息科學技術(專項) 理工 635 635 2
          江西 電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 632 632 2
          江西 理學與材料菁英班(專項) 理工 637 632 4
          江西 社會科學試驗班(文科班) 文科 629 626 7
          河北 徐特立英才班 理工 688 684 25
          河北 航空航天與武器類 理工 685 682 11
          河北 車輛類 理工 685 681 8
          河北 信息科學技術 理工 687 681 36
          河北 電子信息工程(實驗班) 理工 687 681 31
          河北 理學與材料菁英班 理工 685 681 4
          河北 經濟管理試驗班 理工 682 682 1
          河北 設計學類(工業(yè)設計) 理工 682 682 1
          河北 會計學(中外合作辦學) 理工 661 656 10
          河北 航空航天與武器類(專項) 理工 671 671 1
          河北 理學與材料菁英班(專項) 理工 669 666 7
          河北 社會科學試驗班(文科班) 文科 663 658 15
          陜西 徐特立英才班 理工 660 653 32
          陜西 航空航天與武器類 理工 656 647 17
          陜西 車輛類 理工 652 646 9
          陜西 信息科學技術 理工 652 647 34
          陜西 電子信息工程(實驗班) 理工 657 648 15
          陜西 理學與材料菁英班 理工 654 646 13
          陜西 設計學類(工業(yè)設計) 理工 646 646 1
          陜西 會計學(中外合作辦學) 理工 638 627 5
          陜西 航空航天與武器類(專項) 理工 642 640 2
          陜西 車輛類(專項) 理工 640 640 1
          陜西 信息科學技術(專項) 理工 649 639 10
          陜西 電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 646 645 2
          陜西 理學與材料菁英班(專項) 理工 642 633 18
          陜西 經濟管理試驗班(專項) 理工 641 641 1
          陜西 社會科學試驗班(文科班) 文科 636 634 9
          徐特立英才班 綜合改革 657 652 17
          航空航天與武器類 綜合改革 652 648 16
          車輛類 綜合改革 651 648 15
          信息科學技術 綜合改革 654 650 32
          電子信息工程(實驗班) 綜合改革 653 651 10
          理學與材料菁英班 綜合改革 653 649 10
          海南 徐特立英才班 理工 785 770 9
          海南 車輛類 理工 764 764 1
          海南 信息科學技術 理工 789 770 4
          海南 電子信息工程(實驗班) 理工 768 764 4
          海南 理學與材料菁英班 理工 768 768 1
          海南 會計學(中外合作辦學) 理工 747 736 5
          海南 信息科學技術(專項) 理工 738 738 1
          海南 社會科學試驗班(文科班) 文科 777 774 2
          湖北 徐特立英才班 理工 659 646 21
          湖北 航空航天與武器類 理工 644 635 11
          湖北 車輛類 理工 647 636 10
          湖北 信息科學技術 理工 653 636 22
          湖北 電子信息工程(實驗班) 理工 646 637 12
          湖北 理學與材料菁英班 理工 648 634 18
          湖北 經濟管理試驗班 理工 637 636 2
          湖北 會計學(中外合作辦學) 理工 634 629 6
          湖北 車輛類(專項) 理工 629 628 3
          湖北 信息科學技術(專項) 理工 634 628 3
          湖北 電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 630 630 1
          湖北 理學與材料菁英班(專項) 理工 628 617 20
          湖北 社會科學試驗班(文科班) 文科 636 631 5
          湖南 徐特立英才班 理工 662 652 15
          湖南 航空航天與武器類 理工 650 640 12
          湖南 車輛類 理工 651 640 26
          湖南 信息科學技術 理工 656 642 32
          湖南 電子信息工程(實驗班) 理工 652 647 7
          湖南 理學與材料菁英班 理工 655 639 25
          湖南 經濟管理試驗班 理工 651 644 2
          湖南 設計學類(工業(yè)設計) 理工 647 647 1
          湖南 航空航天與武器類(專項) 理工 638 637 2
          湖南 車輛類(專項) 理工 638 637 2
          湖南 信息科學技術(專項) 理工 648 638 4
          湖南 理學與材料菁英班(專項) 理工 649 636 6
          湖南 社會科學試驗班(文科班) 文科 647 643 8
          甘肅 徐特立英才班 理工 646 625 13
          甘肅 航空航天與武器類 理工 645 623 5
          甘肅 車輛類 理工 627 623 4
          甘肅 信息科學技術 理工 638 623 11
          甘肅 電子信息工程(實驗班) 理工 628 624 2
          甘肅 理學與材料菁英班 理工 624 623 2
          甘肅 設計學類(工業(yè)設計) 理工 626 626 1
          甘肅 航空航天與武器類(專項) 理工 625 613 9
          甘肅 車輛類(專項) 理工 620 617 2
          甘肅 信息科學技術(專項) 理工 624 613 8
          甘肅 電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 613 612 3
          甘肅 理學與材料菁英班(專項) 理工 622 610 10
          甘肅 社會科學試驗班(文科班) 文科 583 581 4
          福建 徐特立英才班 理工 653 630 52
          福建 航空航天與武器類 理工 633 633 1
          福建 車輛類 理工 636 629 3
          福建 信息科學技術 理工 645 630 21
          福建 電子信息工程(實驗班) 理工 647 630 6
          福建 理學與材料菁英班 理工 631 630 2
          福建 會計學(中外合作辦學) 理工 611 608 5
          福建 社會科學試驗班(文科班) 文科 625 617 8
          西藏 經濟管理試驗班 理工 641 641 2
          西藏 經濟管理試驗班(專項) 理工 627 614 2
          西藏 社會科學試驗班(文科班) 文科 612 599 2
          貴州 徐特立英才班 理工 648 635 11
          貴州 航空航天與武器類 理工 640 630 5
          貴州 車輛類 理工 633 628 5
          貴州 信息科學技術 理工 647 628 23
          貴州 電子信息工程(實驗班) 理工 637 630 5
          貴州 理學與材料菁英班 理工 637 628 17
          貴州 經濟管理試驗班 理工 632 632 2
          貴州 航空航天與武器類(專項) 理工 634 625 2
          貴州 車輛類(專項) 理工 626 623 3
          貴州 信息科學技術(專項) 理工 639 623 8
          貴州 電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 628 626 2
          貴州 理學與材料菁英班(專項) 理工 629 621 10
          貴州 社會科學試驗班(文科班) 文科 658 650 4
          遼寧 徐特立英才班 理工 664 659 17
          遼寧 航空航天與武器類 理工 674 655 8
          遼寧 車輛類 理工 657 654 8
          遼寧 信息科學技術 理工 667 656 19
          遼寧 電子信息工程(實驗班) 理工 660 657 5
          遼寧 理學與材料菁英班 理工 657 654 15
          遼寧 經濟管理試驗班 理工 656 655 3
          遼寧 會計學(中外合作辦學) 理工 650 646 5
          遼寧 社會科學試驗班(文科班) 文科 618 614 15
          重慶 徐特立英才班 理工 665 655 15
          重慶 航空航天與武器類 理工 654 648 12
          重慶 車輛類 理工 651 648 13
          重慶 信息科學技術 理工 662 650 25
          重慶 電子信息工程(實驗班) 理工 659 649 9
          重慶 理學與材料菁英班 理工 654 648 17
          重慶 經濟管理試驗班 理工 653 650 2
          重慶 設計學類(工業(yè)設計) 理工 665 665 1
          重慶 會計學(中外合作辦學) 理工 643 634 5
          重慶 航空航天與武器類(專項) 理工 647 646 2
          重慶 車輛類(專項) 理工 647 643 2
          重慶 理學與材料菁英班(專項) 理工 650 642 8
          重慶 社會科學試驗班(文科班) 文科 597 596 3
          陜西 徐特立英才班 理工 666 655 15
          陜西 航空航天與武器類 理工 655 645 16
          陜西 車輛類 理工 660 644 19
          陜西 信息科學技術 理工 667 645 31
          陜西 電子信息工程(實驗班) 理工 659 645 15
          陜西 理學與材料菁英班 理工 659 644 23
          陜西 經濟管理試驗班 理工 650 645 2
          陜西 設計學類(工業(yè)設計) 理工 655 655 1
          陜西 航空航天與武器類(專項) 理工 647 640 3
          陜西 信息科學技術(專項) 理工 648 638 4
          陜西 電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 641 639 2
          陜西 理學與材料菁英班(專項) 理工 648 636 7
          陜西 社會科學試驗班(文科班) 文科 626 623 6
          青海 徐特立英才班 理工 605 573 13
          青海 航空航天與武器類 理工 577 572 2
          青海 車輛類 理工 589 576 4
          青海 信息科學技術 理工 597 573 3
          青海 電子信息工程(實驗班) 理工 595 571 3
          青海 理學與材料菁英班(專項) 理工 543 531 3
          青海 社會科學試驗班(文科班) 文科 561 545 6
          徐特立英才班 理工 654 647 18
          航空航天與武器類 理工 647 638 12
          車輛類 理工 645 637 11
          信息科學技術 理工 645 638 19
          電子信息工程(實驗班) 理工 652 645 5
          理學與材料菁英班 理工 640 637 7
          經濟管理試驗班 理工 643 642 2
          設計學類(工業(yè)設計) 理工 644 644 1
          會計學(中外合作辦學) 理工 630 626 5
          航空航天與武器類(專項) 理工 628 628 1
          信息科學技術(專項) 理工 629 629 1
          電子信息工程(實驗班)(專項) 理工 626 626 1
          社會科學試驗班(文科班) 文科 590 584 10


          *本文內容來源于網絡,由秦學教育整理編輯發(fā)布,如有侵權請聯(lián)系客服刪除!
          文章標簽: 高考
          上一篇:深圳大學2018年各省市高考分數線及招收學生較低排位整理! 下一篇:孩子的高考成績可以上一本分數線,應不應該考慮自主招生?
          • 熱門課程
          • 熱門資訊
          • 熱門資料
          • 熱門福利
          親愛的家長(學生)您好:
          恭喜您,您已經預約成功!
          同時你將獲得一次學習測評機會
          +年級學科資料
          国产黄色大片在线观看,少妇爆乳无码专区在线观看,国产91精品久久久久久久,国产精品原创巨作无遮挡
          <strike id="cjk0o"><track id="cjk0o"></track></strike>
          <video id="cjk0o"><s id="cjk0o"><meter id="cjk0o"></meter></s></video>
        1. <dd id="cjk0o"><legend id="cjk0o"><nobr id="cjk0o"></nobr></legend></dd>
            <form id="cjk0o"></form>
              <delect id="cjk0o"></delect>
                <cite id="cjk0o"></cite>